clicca
Scarica il PDF
Download PDF
F03
Dischi frizione
Dischi frizione elastici
Cod. Descrizione Dati tecnici Ø mm Cave D mm D1 mm H mm Mozzo S mm H mm Info Foto
DF048/E Disco frizione Elastico 184 10 18,2 22,6 3,5 B 8
DF007/E Disco frizione Elastico 200 10 19,5 24,2 4 B 8
DF026/E Disco frizione Elastico 200 24 23 25 B 9
DF005/E Disco frizione Elastico 200 21 20 22 B 8,5
DF052/E Disco frizione Elastico 200 6 15,8 19,9 5 B 8,5
DF008/E Disco frizione Elastico 215 10 19,5 24,2 4 B 8
DF028/E Disco frizione Elastico 215 10 18 22 3,5 B 8
DF035/E Disco frizione Elastico 225 10 24 29 4,5 B 9
DF061/E Disco frizione Elastico 225 13 22 25 B 8
DF023/E Disco frizione Elastico 225 21 21 24 B 9
DF054/E Disco frizione Elastico 225 24 23 25 B 8
DF060/E Disco frizione Elastico 230 10 23 29 4,5 B 8,5
DF009/E Disco frizione Elastico 230 10 29 35 5,5 B 8
DF006/E Disco frizione Elastico 230 10 19,5 24,2 4 B 8
DF014/E Disco frizione Elastico 250 10 29 35 5,5 A 9
DF015/E Disco frizione Elastico 250 10 23 29 4,5 B 9
DF025/E Disco frizione Elastico 250 10 21 26 4 A 9
DF030/E Disco frizione Elastico 250 13 21 25 B 9
DF042/E Disco frizione Elastico 250 18 22,5 25 B 8,5
DF038/E Disco frizione Elastico 250 10 26 32 5 B 9
DF051/E Disco frizione Elastico 260 10 21 25 3,5 B 8,5
DF056/E Disco frizione Elastico 260 10 24 29 4,5 B 8
DF018/E Disco frizione Elastico 270 10 23 29 4,5 B 9
DF020/E Disco frizione Elastico 270 10 29 35 5,5 A 9
DF032/E Disco frizione Elastico 275 13 21 25 B 8
DF004/E Disco frizione Elastico 275 18 22,5 25 B 8 1,8
DF046/E Disco frizione Elastico 275 12 24 28 B 8,5
DF057/E Disco frizione Elastico 275 21 24,4 29,7 B 9
DF058/E Disco frizione Elastico 275 20 25 27,5 B 9
DF034/E Disco frizione Elastico 277 10 24 29 4,5 B 8
DF010/E Disco frizione Elastico 280 10 21 26 4 B 9
DF011/E Disco frizione Elastico 280 10 23 29 4,5 A 9
DF012/E Disco frizione Elastico 280 10 31 38 6 B 9
DF013/E Disco frizione Elastico 280 10 29 35 5,5 A 10
DF019/E Disco frizione Elastico 280 10 23 29 4,5 A 12,5
DF029/E Disco frizione Elastico 280 13 21 25 B 10
DF041/E Disco frizione Elastico 280 10 32,5 40 5 A 10
DF044/E Disco frizione Elastico 280 10 26 32 5 B 10
DF021/E Disco frizione Elastico 300 10 29 35 5,5 A 12
DF050/E Disco frizione Elastico 325 10 33 38,1 6 B 9,5
F03
Dischi frizione
Dischi frizione rigidi
Cod. Descrizione Dati tecnici Ø mm Cave D mm D1 mm H mm Mozzo S mm Info Foto
DF048 Disco frizione Rigido 184 10 18,2 22,7 3,5 B 8
DF028 Disco frizione Rigido 215 10 18 22 3,5 B 8
DF039 Disco frizione Rigido 215 10 21 26 4 B 8
DF035 Disco frizione Rigido 225 10 24 29 4,5 B 9
DF009 Disco frizione Rigido 230 10 29 35 5,5 A 8
DF036 Disco frizione Rigido 250 10 29 35 4 B 9
DF014 Disco frizione Rigido 250 10 29 35 5,5 A 9
DF015 Disco frizione Rigido 250 10 23 29 4,5 B 9
DF025 Disco frizione Rigido 250 10 21 26 4 A 9
DF017 Disco frizione Rigido 250 10 18,2 22,7 3,5 B 8,5
DF055 Disco frizione Rigido 255 10 29 35 4 A 13
DF053 Disco frizione Rigido 255 14 35 40 4,5 A 10
DF010 Disco frizione Rigido 280 10 21 26 4 B 9
DF011 Disco frizione Rigido 280 10 23 29 4,5 A 9
DF012 Disco frizione Rigido 280 10 31 38 6 B 8,5
DF013 Disco frizione Rigido 280 10 29 35 5,5 A 10
DF003 Disco frizione Rigido 280 10 28 35 4 B 9
DF001 Disco frizione Rigido 280 10 26 32 5 A 9
DF021 Disco frizione Rigido 300 10 29 35 5,5 A 12
DF047 Disco frizione Rigido 300 10 29 35 B 10
DF016 Disco frizione Rigido 300 10 26 32 5 B 9
DF043 Disco frizione Rigido 300 10 23 29 4,5 B 9
DF002 Disco frizione Rigido 310 10 29 35 5 A 9
DF049 Disco frizione Rigido 310 10 29 35 5,5 B 9
F03
Dischi frizione
Dischi frizione a bagno d'olio
Cod. Descrizione Dati tecnici Ø mm Cave D mm D1 mm H mm Mozzo S mm Info Foto
TA66425 Disco frizione Bagno d'olio 275 10 24 29 4,5 A 6
DF022 Disco frizione Bagno d'olio 280 10 23,5 39,5 4,5 A 6
DF024 Disco frizione Bagno d'olio 300 10 24 29 4,5 A 6,5
DF027 Disco frizione Bagno d'olio 300 10 29 35 5,5 A 6,5
DF059 Disco frizione Bagno d'olio 300 10 23 29 4,5 A
DF045 Disco frizione Bagno d'olio 350 10 28,5 35 5,5 A 6,5
F03
Dischi frizione
Dischi frizione sinterizzati
Cod. Descrizione Dati tecnici Ø mm Cave D mm D1 mm H mm Mozzo S mm Info Foto
DF037 Disco frizione Sinterizzato 6+6 placche 250 10 28 35 4 B 9
DF031/E Disco frizione Sinterizzato 5+5 placche 280 10 23 29 4,5 A 8,5
DF040 Disco frizione Sinterizzato 6+6 placche 300 10 23 29 4,5 B 10,8