clicca
Scarica il PDF
Download PDF
A09
Molle premi ganascia
Molle premi ganasce
Cod. Descrizione L mm L1 mm D mm Ø Filo mm Applicazione Info Foto
ML444 Molla premiganascia 60 33 21 3 Hyster
ML152 Molla premiganascia 69,5 27 24 3 Ctaerpillar, Om fiat, Daewoo
ML153 Molla premiganascia 75.5 33 24 3 Toyota
ML154 Molla premiganascia 78.5 36 24 3
ML158 Molla premiganascia 86.5 44 24 3 Om Fiat, Kalmar,Sibicar, Balkancar
ML155 Molla premiganascia 82.5 40 24 3 Om Fiat, Lugli, Still, Dulevo, Battioni&Pagani
ML156 Molla premiganascia 95.5 53 24 3
ML157 Molla premiganascia 90.5 48 24 3
A09
Molle premi ganascia
Molle premi ganasce
Cod. Descrizione L mm L1 mm D mm D1 mm Ø Filo mm Applicazione Info Foto
ML353 Molla premiganascia 33,5 5,5 15 21,5 2
ML172 Molla premiganascia 40 15 14 17 2 Toyota
ML125 Molla premiganascia 44,5 19,5 14 17 2
ML129 Molla premiganascia 46.5 21.5 14 17 2 Toyota Cesab
ML126 Molla premiganascia 48.5 23.5 14 17 2
ML128 Molla premiganascia 51.5 26.5 14 17 2 Lugli, Om Fiat
ML127 Molla premiganascia 56.5 31.5 14 17 2 Jumgheinrich
ML171 Molla premiganascia 59 34 14 17 2
A09
Molle premi ganascia
Molle premi ganasce
Cod. Descrizione L mm L1 mm D mm Ø Filo mm Applicazione Info Foto
ML130 Molla premiganascia 40 14 12,5 1,5 Toyota
ML163 Molla premiganascia 42 9 19 2 Toyota
ML162 Molla premiganascia 48 15 19 2 Toyota, Caterpillar
ML160 Molla premiganascia 51 18 19 2
ML173 Molla premiganascia 55 22 19 2
ML538 Molla premiganascia 55 29 19 2 Toyota
ML161 Molla premiganascia 59 26 19 2 Clark
ML164 Molla premiganascia 62 29 19 2
ML159 Molla premiganascia 65 32 19 2 Toyota, Lugli, Montini, Om Fiat, Sibicar, Balkancar
ML458 Molla premiganascia 71 40 19 2 Perrot, Balkancar, Sibicar
ML146 Molla premiganascia 71 38 26 3 Toyota
A09
Molle premi ganascia
Molle premi ganasce
Cod. Descrizione L mm L1 mm Applicazione Info Foto
ML119 Molla premiganascia 20 20 Toyota, Still, Om Fiat, Balkancar, Sibicar
ML131 Molla premiganascia 19 52 Hyster
A09
Molle premi ganascia
Molle premi ganasce
Cod. Descrizione L mm D mm Ø Filo mm Applicazione Info Foto
ML222 Molla premiganascia 20 18 2 Caterpillar
ML503 Molla premiganascia 21 20 2
ML327 Molla premiganascia 23 18 2 Toyota
ML259 Molla premiganascia 23 18 2.5 Hyster
ML151 Molla premiganascia 25,4 18 2 Toyota, Mitsubishi, Komatsu, Hyster, Tcm, Om Fiat
ML209 Molla premiganascia 26 17 2 Caterpillar, Fenwick
ML189 Molla premiganascia 26 18 2 Toyota, Caterpillar
ML233 Molla premiganascia 30 18 1.5 Clark
ML341 Molla premiganascia 32 18 2 Clark
ML112 Molla premiganascia 36.5 24 2.5 Toyota
ML213 Molla premiganascia 44 24 3 Toyota
A09
Molle premi ganascia
Perni molla
Cod. Descrizione L mm Ø Filo mm Applicazione Info Foto
ML118 Perno molla 49 4 Toyota, Still. Om Fiat, Lugli, Steinbok boss, Sibicar, Balkancar
ML109 Perno molla 53 3 Toyota, Komatsu, Hyster, Mitsubishi, Caterpillar,. Fenwick, Om Fiat
ML260 Perno molla 55 3 Hyster
ML196 Perno molla 56 3 Toyota, Tcm
ML116 Perno molla 60 3 Toyota, Tcm, Om Fiat, Mitsubishi, Hyster
ML140 Perno molla 66 6 Toyota
ML342 Perno molla 68 4 Clark
ML232 Perno molla 73 3 Clark
ML326 Perno molla 76 3 Totota
ML245 Perno molla 76 6 Toyota, Heli
ML325 Perno molla 90 6 Toyota
A09
Molle premi ganascia
Scodellini molle
Cod. Descrizione L mm D mm Applicazione Info Foto
ML101 Scodellino portamolla 6,5 20 Toyota, Hyundai, Tcm, Om Fiat, Nissan, Mitsubishi, Komatsu, Hyster, Caterpillar
ML234 Scodellino portamolla 8 20 Clark
ML337 Scodellino portamolla 6,5 23 Caterpillar
ML106 Scodellino portamolla 12 30 Toyota, Nissan, Komatsu